Li Auto L9 2026 1.5 L · 52.3 kWh · 449 a.g. · Plug-in hibrid
135 000 ₼-dan · 4 təklif
| Qiymət | Satıcı | Rəng | Şəhər | Qeyd |
|---|---|---|---|---|
| 135 000 ₼ | Automobiles Group Salon | Qara | Bakı | turbo.az-da bax |
| ≈ 124 470 ₼ | Auto Park Sifarişlə | Qara | Xaricdən gətirilir | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
| ≈ 136 578 ₼ | Carlink Sifarişlə | Tünd qırmızı | Xaricdən gətirilir | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
| ≈ 136 990 ₼ | Autofamily Sifarişlə | Qara | Xaricdən gətirilir | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
Xüsusiyyətlər
| Ban növü | Offroader / SUV, 5 qapı |
|---|---|
| Mühərrik (L) | 1.5 |
| Batareya (kWh) | 52.3 |
| Güc (a.g.) | 449 |
| Yanacaq | Plug-in hibrid |
| Sürətlər qutusu | Avtomat (Reduktor) |
| Ötürücü | Tam |
| Yerlərin sayı | 5 |
Təchizat
- 360º kamera
- ABS
- Arxa görüntü kamerası
- Dəri salon
- Kondisioner
- Oturacaqların isidilməsi
- Oturacaqların ventilyasiyası
- Park radarı
- Yüngül lehimli disklər
- Ksenon lampalar
- Lyuk
- Mərkəzi qapanma
- Yağış sensoru
- Yan pərdələr