Geely Galaxy M9 2026 1.5 L · 18.4 kWh · 870 a.g. · Plug-in hibrid
84 900 ₼-dan · 3 təklif
| Qiymət | Satıcı | Rəng | Şəhər | Qeyd |
|---|---|---|---|---|
| 84 900 ₼ | Geely Azərbaycan Rəsmi diler | Qara | Bakı | turbo.az-da bax |
| ≈ 57 341 ₼ | Carlink Sifarişlə | Qara | Xaricdən gətirilir | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
| ≈ 90 100 ₼ | NEO Motors Sifarişlə | Qara | Bakı | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
Xüsusiyyətlər
| Ban növü | Offroader / SUV, 5 qapı |
|---|---|
| Mühərrik (L) | 1.5 |
| Batareya (kWh) | 18.4 |
| Güc (a.g.) | 870 |
| Yanacaq | Plug-in hibrid |
| Sürətlər qutusu | Avtomat (DHT) |
| Ötürücü | Tam |
| Yerlərin sayı | 6 |
Təchizat
- 360º kamera
- ABS
- Arxa görüntü kamerası
- Dəri salon
- Kondisioner
- Lyuk
- Mərkəzi qapanma
- Oturacaqların isidilməsi
- Oturacaqların ventilyasiyası
- Park radarı
- Yağış sensoru
- Yüngül lehimli disklər
- Ksenon lampalar