Denza N9 2025 2 L · 46.99 kWh · 925 a.g. · Plug-in hibrid
125 000 ₼-dan · 6 təklif
| Qiymət | Satıcı | Rəng | Şəhər | Qeyd |
|---|---|---|---|---|
| 125 000 ₼ | Abu Dabi Cars №1 Salon | Qara | Bakı | turbo.az-da bax |
| 125 800 ₼ | Lider Salon | Qara | Bakı | turbo.az-da bax |
| 143 777 ₼ | Salam Avto Salon | Qara | Bakı | turbo.az-da bax |
| ≈ 112 030 ₼ | NEO Motors Sifarişlə | Qara | Bakı | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
| ≈ 115 600 ₼ | Volt Avto Sifarişlə | Yaşıl | Bakı | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
| ≈ 141 100 ₼ | Volt Avto Sifarişlə | Qara | Bakı | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
Xüsusiyyətlər
| Ban növü | Offroader / SUV, 5 qapı |
|---|---|
| Mühərrik (L) | 2 |
| Batareya (kWh) | 46.99 |
| Güc (a.g.) | 925 |
| Yanacaq | Plug-in hibrid |
| Sürətlər qutusu | Avtomat (Variator) |
| Ötürücü | Tam |
| Yerlərin sayı | 6 |
Təchizat
- 360º kamera
- ABS
- Arxa görüntü kamerası
- Dəri salon
- Kondisioner
- Ksenon lampalar
- Lyuk
- Mərkəzi qapanma
- Oturacaqların isidilməsi
- Oturacaqların ventilyasiyası
- Park radarı
- Yan pərdələr
- Yağış sensoru
- Yüngül lehimli disklər