Changan Uni-Z 2026 1.5 L · 18.4 kWh · 215 a.g. · Plug-in hibrid
32 600 ₼-dan · 87 təklif
| Qiymət | Satıcı | Rəng | Şəhər | Qeyd |
|---|---|---|---|---|
| 32 600 ₼ | Ruslan Şəxsi satıcı | Ağ | Bakı | turbo.az-da bax |
| 32 799 ₼ | Evolve Motors Salon | Ağ | Bakı | turbo.az-da bax |
| 33 100 ₼ | GE Motors Salon | Ağ | Bakı | turbo.az-da bax |
| 33 300 ₼ | GT Cars Salon | Boz | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 33 300 ₼ | Oking Motors Salon | Boz | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 33 300 ₼ | Oking Motors Salon | Boz | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 33 300 ₼ | GT Cars Salon | Boz | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 33 300 ₼ | Uni Motors Salon | Ağ | Bakı | İlkin odəniş 11150 azn İlkin odəniş 11150 azn 12 ay 2571 azn 24 ay 1446 azn turbo.az-da bax |
| 33 300 ₼ | Uni Motors Salon | Ağ | Bakı | İlkin odəniş 11150 azn 12 ay 2571 azn 24 ay 1446 azn 36 ay 1079 azn turbo.az-da bax |
| 33 300 ₼ | Uni Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | İlkin odəniş 11150 azn 12 ay 2571 azn 24 ay 1446 azn 36 ay 1079 azn turbo.az-da bax |
| 33 300 ₼ | Oking Motors Salon | Ağ | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 33 300 ₼ | Oking Motors Salon | Ağ | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 33 300 ₼ | GT Cars Salon | Ağ | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 33 300 ₼ | GT Cars Salon | Ağ | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 34 800 ₼ | Fətulla Şəxsi satıcı | Ağ | Bakı | çox elanlı satıcı turbo.az-da bax |
| 35 200 ₼ | China Elektrik Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 200 ₼ | VVAN Gold Cars Salon | Ağ | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 200 ₼ | China Elektrik Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 200 ₼ | Çin Avtomobilləri Mərkəzi Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 300 ₼ | GE Motors Salon | Ağ | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 300 ₼ | Raul bəy Şəxsi satıcı | Ağ | Bakı | çox elanlı satıcı turbo.az-da bax |
| 35 300 ₼ | Orxan Şəxsi satıcı | Ağ | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 399 ₼ | Fəxri bəy Şəxsi satıcı | Yaş Asfalt | Bakı | çox elanlı satıcı turbo.az-da bax |
| 35 400 ₼ | Sino Eco Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 400 ₼ | GE Motors Salon | Boz | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 400 ₼ | Raul bəy Şəxsi satıcı | Boz | Bakı | çox elanlı satıcı turbo.az-da bax |
| 35 400 ₼ | GE Motors Salon | Boz | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 400 ₼ | CH Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 400 ₼ | Kənan bəy Şəxsi satıcı | Yaş Asfalt | Bakı | çox elanlı satıcı turbo.az-da bax |
| 35 498 ₼ | Zamin Şəxsi satıcı | Yaş Asfalt | Bakı | çox elanlı satıcı turbo.az-da bax |
| 35 500 ₼ | Orxan Şəxsi satıcı | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 600 ₼ | Badamdar Satış Mərkəzi Salon | Boz | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 600 ₼ | Padişah Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | 18 ay -1070 azn 24 ay 1150 azn 36 ay 900 azn turbo.az-da bax |
| 35 600 ₼ | Şah Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | 18 ay -1070 azn 24 ay 1150 azn 36 ay 900 azn turbo.az-da bax |
| 35 600 ₼ | Xan Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | İLKİN ÖDƏNİŞ: 21.500 AZN * 18 ay – 1.070 AZN İLKİN ÖDƏNİŞ: 17.500 AZN * 24 ay – 1.150 AZN turbo.az-da bax |
| 35 700 ₼ | Imperium Auto Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 35 900 ₼ | Rauf bəy Şəxsi satıcı | Yaş Asfalt | Bakı | çox elanlı satıcı turbo.az-da bax |
| 35 999 ₼ | Auto Park Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 36 199 ₼ | Ruslan Şəxsi satıcı | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 36 300 ₼ | Luna Şəxsi satıcı | Yaş Asfalt | Bakı | çox elanlı satıcı turbo.az-da bax |
| 36 495 ₼ | Məmməd Şəxsi satıcı | Yaş Asfalt | Bakı | çox elanlı satıcı turbo.az-da bax |
| 36 499 ₼ | Çin Avtomobilləri Mərkəzi Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 36 500 ₼ | ANSD Auto Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 36 500 ₼ | ANSD Auto Salon | Ağ | Bakı | turbo.az-da bax |
| 36 500 ₼ | Müzəffər Şəxsi satıcı | Yaş Asfalt | Bakı | çox elanlı satıcı turbo.az-da bax |
| 36 500 ₼ | GE Motors Salon | Boz | Bakı | turbo.az-da bax |
| 36 500 ₼ | Sino Eco Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 36 699 ₼ | Natiq Şəxsi satıcı | Yaş Asfalt | Bakı | çox elanlı satıcı turbo.az-da bax |
| 36 699 ₼ | İzzət Şəxsi satıcı | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | Uni Motors Salon | Boz | Bakı | Full versiya üçün ilkin odəniş 13277 azn 12 ay 2714 azn 24 ay 1526 azn 36 ay 1139 azn turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | GT Cars Salon | Boz | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | Oking Motors Salon | Boz | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | Uni Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | Full versiya üçün ilkin odəniş 13277 azn 12 ay 2714 azn 24 ay 1526 azn 36 ay 1139 azn turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | Uni Motors Salon | Ağ | Bakı | Full versiya üçün ilkin odəniş 13277 azn 12 ay 2714 azn 24 ay 1526 azn 36 ay 1139 azn turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | Uni Motors Salon | Ağ | Bakı | Full versiya üçün ilkin odəniş 13277 azn 12 ay 2714 azn 24 ay 1526 azn 36 ay 1139 azn turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | VVAN Gold Cars Salon | Boz | Bakı | turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | Oking Motors Salon | Ağ | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | Oking Motors Salon | Ağ | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | GT Cars Salon | Boz | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | GT Cars Salon | Ağ | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 36 700 ₼ | GT Cars Salon | Ağ | Bakı | 📍1 il/50,000 km zəmanət + şarj cihazı + ayaqaltılar+500AZN turbo.az-da bax |
| 36 800 ₼ | Olimp Salon | Boz | Bakı | turbo.az-da bax |
| 37 000 ₼ | Arena Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 37 500 ₼ | Evolve Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 37 800 ₼ | NEO Motors Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 37 900 ₼ | Lənkəran Avtomobil Mərkəzi Salon | Yaş Asfalt | Lənkəran | turbo.az-da bax |
| 37 900 ₼ | 035 Cars Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 37 999 ₼ | Avtosalon "999" Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 38 200 ₼ | 030 Avto Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 38 500 ₼ | 012 Cars Salon | Boz | Bakı | turbo.az-da bax |
| 38 800 ₼ | 012 Cars Salon | Boz | Bakı | turbo.az-da bax |
| 38 800 ₼ | Avtosalon "008" Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 38 800 ₼ | Avtosalon "008" Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 38 800 ₼ | Avtoland Salon | Boz | Bakı | turbo.az-da bax |
| 38 800 ₼ | Avtoland Salon | Ağ | Bakı | turbo.az-da bax |
| 38 900 ₼ | Changan Azerbaijan Rəsmi diler | Ağ | Bakı | 2026 plug-in hybrid Level2 – 38900 AZN 2026 plug-in hybrid Excellence – 40900 AZN turbo.az-da bax |
| 38 900 ₼ | Badamdar Satış Mərkəzi Salon | Yaş Asfalt | Bakı | 2026 plug-in hybrid Level2 – 38900 AZN 2026 plug-in hybrid Excellence – 40900 AZN turbo.az-da bax |
| 38 999 ₼ | Avtosalon "999" Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 38 999 ₼ | Avtosalon "999" Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| 40 900 ₼ | Badamdar Satış Mərkəzi Salon | Ağ | Bakı | turbo.az-da bax |
| 42 900 ₼ | Sun Cars Salon | Yaş Asfalt | Bakı | turbo.az-da bax |
| ≈ 32 479 ₼ | Carlink Sifarişlə | Gümüşü | Xaricdən gətirilir | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
| ≈ 32 500 ₼ | Autofamily Sifarişlə | Yaş Asfalt | Xaricdən gətirilir | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
| ≈ 33 500 ₼ | Uni Motors Sifarişlə | Yaş Asfalt | Xaricdən gətirilir | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
| ≈ 34 400 ₼ | Auto Park Sifarişlə | Ağ | Xaricdən gətirilir | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
| ≈ 35 500 ₼ | Autonova Global Sifarişlə | Yaş Asfalt | Xaricdən gətirilir | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
| ≈ 35 800 ₼ | Fengsiward Auto Sifarişlə | Boz | Xaricdən gətirilir | ≈ təxmini turbo.az-da bax |
Xüsusiyyətlər
| Ban növü | Offroader / SUV, 5 qapı |
|---|---|
| Mühərrik (L) | 1.5 |
| Batareya (kWh) | 18.4 |
| Güc (a.g.) | 215 |
| Yanacaq | Plug-in hibrid |
| Sürətlər qutusu | Avtomat (Variator) |
| Ötürücü | Ön |
| Yerlərin sayı | 5 |
Təchizat
- 360º kamera
- Arxa görüntü kamerası
- ABS
- Dəri salon
- Kondisioner
- Lyuk
- Park radarı
- Mərkəzi qapanma
- Yağış sensoru
- Yüngül lehimli disklər
- Oturacaqların isidilməsi
- Ön görüntü kamerası
- Start-stop
- Ksenon lampalar
- Oturacaqların ventilyasiyası
- İşıq sensoru
- Yan pərdələr